1. Bundesliga | Hinrunde | 2016/17 | Rückrunde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
27.08.2016 | 15.30 | Borussia Dortmund | : | Mainz 05 | 2 : 1 | 29.01.2017 | 17.30 | Mainz 05 | : | Borussia Dortmund |
1 : 1 |
||
10.09.2016 | 15.30 | Leipzig | : | Borussia Dortmund | 1 : 0 | 04.02.2017 | 18.30 | Borussia Dortmund | : | Leipzig | 1 : 0 | ||
17.09.2016 | 15.30 | Borussia Dortmund | : | Darmstadt | 6 : 0 | 11.02.2017 | 15.30 | Darmstadt | : | Borussia Dortmund | 2 : 1 | ||
20.09.2016 | 20.00 | Wolfsburg | : | Borussia Dortmund | 1 : 5 | 18.02.2017 | 15.30 | Borussia Dortmund | : | Wolfsburg | 3 : 0 | ||
23.09.2016 | 20.30 | Borussia Dortmund | : | Freiburg | 3 : 1 | 25.02.2017 |
15 :30 |
SC Freiburg | : | Borussia Dortmund | 0 : 3 | ||
01.10.2016 | 18.30 | Leverkusen | : | Borussia Dortmund | 2 : 0 |
04.03.2017 |
15:30 |
Borussia Dortmund | : | Leverkusen | 3 : 0 | ||
14.10.2016 | 20:30 | Borussia Dortmund | : | Hertha | 1 : 1 |
11.03.2017 |
15:30 |
Borussia Dortmund | : | Hertha | 2 : 1 | ||
21.10.2016 | 15.30 | Ingolstadt | : | Borussia Dortmund | 3 : 3 |
17.03.2017 |
20:30 |
Borussia Dortmund | : | FC Ingolstadt | 1 : 0 | ||
29.10.2016 | 18.30 | Borussia Dortmund | : | FC Scheisse 0vier | 0 : 0 | 01.04.2017 |
15:30 |
Fc Scheisse 0vier | : | Borussia Dortmund | |||
04.11.2016 | 15.30 | Hamburg | : | Borussia Dortmund | 2 : 5 |
04.04.2017 |
20:00 |
Borussia Dortmund | : | Hamburger SV | |||
19.11.2016 | 18.30 | Borussia Dortmund | : | FC Bayern | 1 : 0 | 07.04.2017 | 18:30 | FC Bayern | : | Borussia Dortmund | |||
26.11.2016 | 15.30 | Frankfurt | : | Borussia Dortmund | 2 : 1 | 15.04.2017 | 15:30 | Borussia Dortmund | : | Frankfurt | |||
03.12.2016 | 18.30 | Borussia Dortmund | : | Gladbach | 4 : 1 | 22.04.2017 | 18:30 | Gladbach | : | Borussia Dortmund | |||
09.12.2016 | 15.30 | Köln | : | Borussia Dortmund | 1 : 1 | 29.04.2017 | 15:30 | Borussia Dortmund | : | FC Köln | |||
16.12.2016 | 20.30 | Hoppenheim | : | Borussia Dortmund | 2 : 2 | 06.05.2017 | 15:30 | Borussia Dortmund | : | Hoppenheim | |||
20.12.2016 | 15.30 | Borussia Dortmund | : | Augsburg | 1 : 1 | 13.05.2017 | 15.30 | Augsburg | : | Borussia Dortmund | |||
02.01.2017 | 15.30 | Bremen | : | Borussia Dortmund | 1 : 2 | 20.05.2017 | 15.30 | Borussia Dortmund | : | Bremen | |||
DFB-Pokal | |||||||||||||
22.08.2016 | 20.45 | Ein. Trier | : | Borussia Dortmund | 0 : 3 | ||||||||
26.10.2016 |
21:00 |
Borussia Dortmund | U. Berlin | 4 : 1 | |||||||||
DFB-Pokal Achtelfinale | |||||||||||||
08.02.2017 | 20:45 | Borussia Dortmund | : | Hertha |
4 :3 N. E. |
||||||||
DFB-Pokal Viertelfinale | |||||||||||||
14.03.2017 |
18:30 |
SF Lotte | : | Borussia Dortmund | 0 : 3+1 | ||||||||
DFB-Pokal Halbfinale | |||||||||||||
26.04.2017 | FC Bayern | : | Borussia Dortmund | ||||||||||
UEFA Champions League | |||||||||||||
14.09.2016 | 20.45 | Legia | : | Borussia Dortmund | 0 : 6 | ||||||||
27.09.2016 | 20.45 | Borussia Dortmund | : | Real Madrid | 2 : 2 | ||||||||
18.10.2016 | 20.45 | Sporting CP | Borussia Dortmund | 1 : 2 | |||||||||
02.11.2016 | 20.45 | Borussia Dortmund | : | Sporting |
|
||||||||
22.11.2016 | 20.45 | Borussia Dortmund | : | Legia | 2 : 1 | ||||||||
07.12.2017 | 20.45 | Real Madrid | : | Borussia Dortmund | 2 : 2 |
BVB Termine
Champions League Achtelfinale
14.02.2017 20:45 SL Benfica : Borussia Dortmund 1:0
08.03.2017 20:45 Borussia Dortmund : SL Benfica 3:0
Champions League Viertelfinale
11.04.2017 20:45 Borussia Dortmund : AS Monaco
19.04.2017 20:45 AC Monaco :Borussia Dortmund